Women's Adelaide Pant Size Chart
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Half Thigh Width | Front Rise Length |
| XS (6) | 32 | 109 | 30.5 | 30.5 |
| S (8) | 34.5 | 110 | 32 | 31 |
| M (10) | 37 | 111 | 33.5 | 31.5 |
| L (12) | 39.5 | 112 | 35 | 32 |
| XL (14) | 42 | 113 | 36.5 | 32.5 |
| XXL (16) | 44.5 | 114 | 38 | 33 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Half Thigh Width | Front Rise Length |
| XS (6) | 12.6 | 42.9 | 12.0 | 12.0 |
| S (8) | 13.6 | 43.3 | 12.6 | 12.2 |
| M (10) | 14.6 | 43.7 | 13.2 | 12.4 |
| L (12) | 15.6 | 44.1 | 13.8 | 12.6 |
| XL (14) | 16.5 | 44.5 | 14.4 | 12.8 |
| XXL (16) | 17.5 | 44.9 | 15.0 | 13.0 |































































































