Women's Solene Sherpa Jacket Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 53.5 | 54 | 51.4 | 49.5 |
| S (8) | 56 | 55 | 52 | 52 |
| M (10) | 58.5 | 56 | 52.6 | 54.5 |
| L (12) | 61 | 57 | 53.2 | 57 |
| XL (14) | 63.5 | 58 | 53.8 | 59 |
| XXL (16) | 66 | 59 | 54.4 | 62 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 21.1 | 21.3 | 20.2 | 19.5 |
| S (8) | 22 | 21.7 | 20.5 | 20.5 |
| M (10) | 23 | 22 | 20.7 | 21.5 |
| L (12) | 24 | 22.4 | 20.9 | 22.4 |
| XL (14) | 25 | 22.8 | 21.2 | 23.4 |
| XXL (16) | 26 | 23.2 | 21.4 | 24.4 |































































































