Kids Sherpa Quarter Zip Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| 2 | 38 | 42 | 31 | 35 |
| 4 | 40 | 46 | 35 | 37 |
| 6 | 42 | 50 | 39 | 39 |
| 8 | 44.5 | 55 | 43 | 43 |
| 10 | 47 | 60 | 47 | 47 |
| 12 | 49.5 | 65 | 51 | 51 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| 2 | 15 | 16.5 | 12.2 | 13.8 |
| 4 | 15.7 | 18.1 | 13.8 | 14.6 |
| 6 | 16.5 | 19.7 | 15.4 | 15.4 |
| 8 | 17.5 | 21.7 | 16.9 | 16.3 |
| 10 | 18.5 | 23.6 | 18.5 | 17.3 |
| 12 | 19.5 | 25.6 | 20.1 | 18.3 |































































































