Men's Knit Polo Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 52 | 71 | 20 | 52 |
| S (8) | 54 | 73 | 21 | 54 |
| M (10) | 56 | 75 | 22 | 56 |
| L (12) | 58 | 77 | 23 | 58 |
| XL (14) | 60 | 79 | 24 | 60 |
| XXL (16) | 62 | 81 | 25 | 62 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 20.5 | 28 | 7.9 | 20.5 |
| S (8) | 21.3 | 28.7 | 8.3 | 21.3 |
| M (10) | 22 | 29.5 | 8.7 | 22 |
| L (12) | 22.8 | 30.3 | 9.1 | 22.8 |
| XL (14) | 23.6 | 31.1 | 9.4 | 23.6 |
| XXL (16) | 24.4 | 31.9 | 9.8 | 24.4 |































































































