Men's Tailored Shirt Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 50.5 | 69.5 | 61.5 | 50.5 |
| S (8) | 53 | 72 | 63 | 53 |
| M (10) | 55.5 | 74.5 | 64.5 | 55.5 |
| L (12) | 58 | 77 | 66 | 58 |
| XL (14) | 60.5 | 79.5 | 67.5 | 60.5 |
| XXL (16) | 63 | 82 | 69 | 63 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 19.9 | 27.4" | 24.2 | 19.9 |
| S (8) | 20.9 | 28.3 | 24.8 | 20.9 |
| M (10) | 21.9 | 29.3 | 25.4 | 21.9 |
| L (12) | 22.8 | 30.3 | 26.0 | 22.8 |
| XL (14) | 23.8 | 31.3 | 26.6 | 23.8 |
| XXL (16) | 24.8 | 32.3 | 27.2 | 24.8 |




































































































