Women's Holly Knit Mini Dress Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 34 | 81 | 61 | 58 |
| S (8) | 36 | 82 | 62 | 60 |
| M (10) | 38 | 83 | 63 | 62 |
| L (12) | 40 | 84 | 64 | 64 |
| XL (14) | 42 | 85 | 65 | 66 |
| XXL (16) | 44 | 86 | 66 | 68 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 13.4 | 31.9 | 24.0 | 22.8 |
| S (8) | 14.2 | 32.3 | 24.4 | 23.6 |
| M (10) | 15.0 | 32.7 | 24.8 | 24.4 |
| L (12) | 15.7 | 33.1 | 25.2 | 25.2 |
| XL (14) | 16.5 | 33.5 | 25.6 | 26.0 |
| XXL (16) | 17.3 | 33.9 | 26.0 | 26.8 |





























































































