Women's Drawstring Linen Pant
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise |
| XS (28) | 32.5 | 104 | 26 | 28 |
| S (30) | 35 | 105 | 27 | 29 |
| M (32) | 37.5 | 106 | 28 | 30 |
| L (34) | 39 | 107 | 29 | 31 |
| XL (36) | 42.5 | 108 | 30 | 32 |
| XXL (38) | 45 | 109 | 31 | 33 |
| Size | Half Waist Width | Outseam Length | Hem Width | Front Rise |
| XS (28) | 12.8 | 40.9 | 10.2 | 11.0 |
| S (30) | 14.2 | 41.3 |
10.6 |
11.4 |
| M (32) | 14.8 | 41.7 |
11.0 |
11.8 |
| L (34) | 15.4 | 42.1 |
11.4 |
12.2 |
| XL (36) | 16.7 | 42.5 |
11.8 |
12.6 |
| XXL (38) | 17.7 |
42.9 |
12.2 |
13.0 |





























































































